| 1 x de R$485,65 sem juros | Total R$485,65 | |
| 2 x de R$266,23 | Total R$532,47 | |
| 3 x de R$180,06 | Total R$540,19 | |
| 4 x de R$135,20 | Total R$540,82 | |
| 5 x de R$111,03 | Total R$555,15 | |
| 6 x de R$92,53 | Total R$555,20 | |
| 7 x de R$80,97 | Total R$566,85 | |
| 8 x de R$70,86 | Total R$566,90 | |
| 9 x de R$64,58 | Total R$581,27 | |
| 10 x de R$58,59 | Total R$585,94 | |
| 11 x de R$53,27 | Total R$585,99 | |
| 12 x de R$49,41 | Total R$593,03 |
CLIQUE AQUI PARA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
O Filtro SIBRAPE BR-20 foi projetado para garantir a filtração eficiente da água da piscina. É um filtro de alta vazão com taxa de filtração de acordo com a norma da ABNT NBR 10339 (Piscina – Projeto, execução e manutenção).
Os filtros Sibrape BR são fabricados através da Tecnologia de SOPRO, uma forma moderna e eficiente que garante máxima durabilidade, resistência do tanque e qualidade de água.
O sistema de fixação da válvula é feito através de clampa, o que facilita a instalação, troca de areia e manutenção do Filtro.
Os filtros Sibrape BR possuem 1 ano de garantia na válvula e 3 anos de garantia no corpo, de acordo com o certificado de garantia.
| Característica | Valor | Unidade |
| - | ||
| Modelo | BR-20 | - |
| Taxa de Filtração | 50 | m²/h |
| Área de Filtragem | 0,07 | m² |
| Elemento Filtrante (Areia) | 18 | Kg |
| Pressão Máxima | 2,0 - 2,5 | Kg/cm² |
| Perda de Carga (m.c.a.) | 10 - 15 | m |
| Vazão | 3,5 | m³/h |
O filtro BR-20 oferece diferentes capacidades de volume máximo da piscina, dependendo do tempo de recirculação desejado:
| Tempo de Recirculação | Volume Máximo da Piscina |
| 6 horas | 21 m³ |
| 8 horas | 28 m³ |
| Modelo (Motobomba Recomendada) | Potência (CV) | Vazão (m³/h) |
| 1/4 | 3,5 |
