| 1 x de R$499,03 sem juros | Total R$499,03 | |
| 2 x de R$273,57 | Total R$547,14 | |
| 3 x de R$185,02 | Total R$555,07 | |
| 4 x de R$138,93 | Total R$555,72 | |
| 5 x de R$114,08 | Total R$570,44 | |
| 6 x de R$95,08 | Total R$570,49 | |
| 7 x de R$83,21 | Total R$582,47 | |
| 8 x de R$72,81 | Total R$582,52 | |
| 9 x de R$66,36 | Total R$597,29 | |
| 10 x de R$60,20 | Total R$602,08 | |
| 11 x de R$54,73 | Total R$602,13 | |
| 12 x de R$50,78 | Total R$609,37 |
O Filtro SIBRAPE BR-30 foi projetado para garantir a filtração eficiente da água da piscina. É um filtro de alta vazão com taxa de filtração de acordo com a norma da ABNT NBR 10339 (Piscina – Projeto, execução e manutenção).
Os filtros Sibrape BR são fabricados através da Tecnologia de SOPRO, uma forma moderna e eficiente que garante máxima durabilidade, resistência do tanque e qualidade de água.
O sistema de fixação da válvula é feito através de clampa, o que facilita a instalação, troca de areia e manutenção do Filtro.
Os filtros Sibrape BR possuem 1 ano de garantia na válvula e 3 anos de garantia no corpo, de acordo com o certificado de garantia.
| Característica | Valor | Unidade |
| Modelo | BR-30 | - |
| Taxa de Filtração | 50 | m²/h |
| Área de Filtragem | 0,07 | m² |
| Elemento Filtrante (Areia) | 25 | Kg |
| Pressão Máxima | 2,0 - 2,5 | Kg/cm² |
| Perda de Carga (m.c.a.) | 10 | m |
| Vazão | 3,5 | m³/h |
O filtro BR-30 oferece diferentes capacidades de volume máximo da piscina, dependendo do tempo de recirculação desejado:
| Tempo de Recirculação | Volume Máximo da Piscina |
| 6 horas | 21 m³ |
| 8 horas | 28 m³ |
| Modelo (Motobomba Recomendada) | Potência (CV) | Vazão (m³/h) |
| 1/4 | 3,5 | |
| 1/3 | 3,5 |
