| 1 x de R$608,02 sem juros | Total R$608,02 | |
| 2 x de R$333,31 | Total R$666,63 | |
| 3 x de R$225,43 | Total R$676,30 | |
| 4 x de R$169,27 | Total R$677,09 | |
| 5 x de R$139,00 | Total R$695,03 | |
| 6 x de R$115,84 | Total R$695,09 | |
| 7 x de R$101,38 | Total R$709,68 | |
| 8 x de R$88,71 | Total R$709,74 | |
| 9 x de R$80,86 | Total R$727,74 | |
| 10 x de R$73,35 | Total R$733,58 | |
| 11 x de R$66,69 | Total R$733,64 | |
| 12 x de R$61,87 | Total R$742,45 |
O Filtro SIBRAPE BR-40 foi projetado para garantir a filtração eficiente da água da piscina. É um filtro de alta vazão com taxa de filtração de acordo com a norma da ABNT NBR 10339 (Piscina – Projeto, execução e manutenção).
Os filtros Sibrape BR são fabricados através da Tecnologia de SOPRO, uma forma moderna e eficiente que garante máxima durabilidade, resistência do tanque e qualidade de água.
O sistema de fixação da válvula é feito através de clampa, o que facilita a instalação, troca de areia e manutenção do Filtro.
Os filtros Sibrape BR possuem 1 ano de garantia na válvula e 3 anos de garantia no corpo, de acordo com o certificado de garantia.
| Característica | Valor | Unidade |
| Código Produto | - | |
| Modelo | BR-40 | - |
| Taxa de Filtração | 50 | m²/h |
| Área de Filtragem | 0,11 | m² |
| Elemento Filtrante (Areia) | 50 | Kg |
| Pressão Máxima | 2,0 - 2,5 | Kg/cm² |
| Perda de Carga (m.c.a.) | 10 - 15 | m |
| Vazão | 5,5 | m³/h |
| Tempo de Recirculação | Volume Máximo da Piscina |
| 6 horas | 33 m³ |
| 8 horas | 44 m³ |
| Modelo (Motobomba Recomendada) | Potência (CV) | Vazão (m³/h) |
| 1/3 | 5,5 | |
| 1/2 | 5,5 |
